慶長の役 年表
陸 | 海 | |
---|---|---|
朝鮮・明連合軍VS日本軍 | 朝鮮水軍 李舜臣VS日本水軍 | |
慶長二年(1597)丁酉 一月 | 秀吉、諸将に朝鮮再派兵を命ずる。 | 元均、李舜臣を陥れ、三道水軍統制使となる。 |
二月 | 明も朝鮮へ再派兵。 | |
七月 | ❶ 漆川梁海戦:元均が、李舜臣なしで日本水軍に挑む。李舜臣、三道水軍統制使に復帰。 | |
八月 | ① 南原の戦い:日本軍による、大量殺戮と鼻切りが行われた。 | |
九月 | 稷山の戦い:経略・楊鎬の指令により明軍が、首都ソウル(漢城)侵入を企む黒田長政・毛利秀元らを迎え撃つ。 | ❷ 鳴梁海戦:李舜臣率いる一三隻VS藤堂高虎・脇坂安治ら一三三隻の戦い。 |
十二月 | ② 蔚山の戦い:明・朝鮮軍、蔚山倭城を包囲し、加藤清正・浅野幸長ら籠城戦を展開。 | |
慶長三年(1598)戊戌 八月 | 秀吉死去。日本軍の帰国に伴い、明・朝鮮軍の追撃戦が始まる。 | |
十月 | ③ 泗川の戦い:明軍VS島津義弘軍 | |
十一月 | ④ 順天の戦い:明の劉綖・陳璘と朝鮮の権慄・李舜臣連合軍、陸海から小西行長の順天倭城を囲み、帰国の退路を押さえる。 | ❸ 順天の戦い:同左。 |
〃 | ❹ 露梁海戦:李舜臣と陳璘VS島津義弘・立花宗茂・宗義智水軍。 |
年表の見方
- 慶長の役は、陸・海の二つのカテゴリーに分けて考えると理解しやすいです。
- まずは年表を縦に見ていきましょう。その際、文禄・慶長の役 関係地図も併せてご参照ください。
- 重要な出来事は、陸は緑、海は青の背景色付きで目立たせました。
- 年表を横にも見て、陸と海、全体の流れをつかめるようになりましょう。
陸は四つ 南原・蔚山・泗川・順天の戦い、海は四つ 漆川梁・鳴梁・順天・露梁の戦いを押さえましょう。詳細については、陸は権慄や島津義弘、海は李舜臣や元均の各解説などをご参照ください。
参考文献
北島万次『豊臣秀吉の朝鮮侵略』(吉川弘文館、1995年)
文禄・慶長の役
年表:文禄・慶長