文禄年間の地図からの主な変更点
地名(現地名) | 年:旧領主(居城)出来事 | 新領主(居城) |
---|---|---|
筑前(福岡県北部)筑後(同南部) | 文禄四年:小早川隆景(名島)病のため隠居、二年後に死去 | 小早川秀秋(名島) |
豊後(大分県) | 文禄二年:大友義統(臼杵)改易 | 太田一吉(臼杵)、熊谷直盛(安岐)、毛利高政(佐伯)など |
伊予(愛媛県) | 文禄四年:福島正則(今治)尾張へ移封 | 加藤嘉明(松山)、小川祐忠(今治) |
文禄四年:戸田勝隆(板島)死去 | 藤堂高虎(板島) | |
大和(奈良県)・紀伊(和歌山県・三重県) | 文禄四年:豊臣秀保(郡山)死去 | 増田長盛(郡山)、杉若氏宗(田辺)など |
丹波(京都府) | 文禄四年:小早川秀秋(亀岡)筑前・筑後へ移封 | 前田玄以(亀岡) |
若狭(福井県) | 文禄二年:浅野長政(小浜)甲斐へ移封 | 木下勝俊(小浜) |
尾張(愛知県)・伊勢(三重県)北部 | 文禄四年:豊臣秀次(清州および京・聚楽第)死去 | 福島正則(清州)など |
甲斐(山梨県) | 文禄二年:加藤光泰(府中)死去 | 浅野長政・幸長(府中) |
越後(新潟県) | 慶長三年:上杉景勝(春日山)会津へ移封 | 堀秀治(春日山) |
岩代(福島県) | 文禄二年:蒲生氏郷(会津若松)死去 | 上杉景勝(会津若松) |
解説
地図は慶長二年(1597)慶長の役から、同三年豊臣秀吉死去を経て、同五年・関ヶ原の戦い直前までの諸大名配置図です。文禄期の地図から二~三年の間に、わりと様変わりしています。
大きな理由としては四つ。豊後府中の大友義統が文禄の役で失態をおかしたため文禄二年(1593)五月に改易、同四年二月に会津若松の蒲生氏郷が病死、四月に豊臣秀長の養子・秀保が謎の死を遂げ、七月に関白・豊臣秀次が無実の罪に問われて切腹しました。
このため大友義統・蒲生氏郷・豊臣秀保・関白秀次の広大な旧領に新たな諸大名が宛がわれ民族大移動ならぬ大名大移動が行われました。それをまとめたのが上の表になります。別名・秀吉のやりたい放題表。
慶長の役 日本軍や関ヶ原の戦いの東西軍の構成などを考える際は、上の地図はご活用ください。また、関ヶ原の戦いを理解するには、関ヶ原以上の大戦争である文禄・慶長の役の知識が欠かせませんので関連記事もご参照ください。